|
上海青慧学员入职喜报 |
||||
|
可到校查证,均为真实信息 |
||||
| 姓名 | 班级 | 学历 | 就业单位 | 试用期薪资 |
| 宓文捷 | T323 | 本科 | 百姓网(上海只招二名) | 5000 |
| 楼轶川 | T323 | 本科 | 邮电设计院 | 5000 |
| 王 军 | T323 | 本科 | 邮电设计院 | 5000 |
| 周 勇 | T323 | 本科 | 杭州创业软件上海分公司 | 5000 |
| 姚龚斌 | T323 | 本科 | 上海元动软件科技有限公司 | 3500 |
| 高 岷 | T323 | 大专在读 | 上海旻瑞信息技术有限公司 | 2500 |
| 吴 凯 | T323 | 初中 | 上海旻瑞信息技术有限公司 | 2000 |
| 汤 敏 | T323 | 本科 | 上海金慧软件有限公司 | 3000 |
| 马奇君 | T323 | 大专 | 上海百果科技信息技术公司 | 2500 |
| 翁铭佑 | T323 | 初中 | 上海旗胜电器有限公司 | 2500 |
| 王 凡 | T323 | 大专 | 上海旗胜电器有限公司 | 2500 |
| 兰 洋 | T323 | 初中 | 上海旗胜电器有限公司 | 2500 |
| 陈小燕 | T323 | 初中 | 上海创正信息技术有限公司 | 1000 |
| 史 亮 | T323 | 高中 | 仲尼软件信息技术有限公司 | 2500 |
| 黄 淳 | T323 | 高中 | 上海共远信息技术有限公司 | 2000 |
| 李雪娟 | T323 | 高中 | 365网络科技有限公司 | 3000 |
| 彭 音 | T323 | 高中 | 365网络科技有限公司 | 3000 |
| 陈 宇 | T323 | 中专 | 上海创正信息技术有限公司 | 2500 |
| 周 强 | T323 | 中专 | 环球讯付信息科技有限公司(大公司) | 3500 |
| 肖 俊 | T325 | 中专 | 上海力融信息技术有限公司 | 4500 |
| 汪 涛 | T325 | 中专 | 上海鸿禹信息系统有限公司 | 2200 |
| 汤旻奇 | T325 | 大专 | 上海富谷信息技术有限公司 | 4000 |
| 吴 叶 | T325 | 中专 | 上海迅付信息科技有限公司 | 2500 |
| 梅金飞 | T325 | 高中 | 上海迅付信息科技有限公司 | 2500 |
| 庞柳柳 | T325 | 初中 | 大唐移动(大公司) | 2000+补贴 |
